六安市农业农村局2024年元亨中兽医博物馆运营项目支出预算绩效目标表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2024-02-07 09:27
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 元亨中兽医博物馆运营 | ||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业农村局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 139.20 | 年度资金总额: | 60.91 | |||||
其中:财政拨款 | 139.20 | 其中:财政拨款 | 60.91 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2024年—2024年) | 年度目标 | |||||||
定期举办中兽医学研讨活动,每年不少于2次,博物馆日均参观人次超过100人次,展示元亨文化独特魅力,充分发挥元亨中兽医博物馆的桥梁纽带作用 |
定期举办中兽医学研讨活动,2024年不少于2次,展示元亨文化独特魅力,充分发挥元亨中兽医博物馆的桥梁纽带作用。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 举办中兽医研学活动 | ≥2次/年 | 数量指标 | 举办中兽医学研讨活动 | ≥2次 | |||
开馆日参观客流量 | ≥100人/次 | ||||||||
质量指标 | 举办活动获得市级以上媒体报道次数 | ≥2次/年 | 质量指标 | 举办活动获得市级及以上媒体报道次数 | ≥2次 | ||||
时效指标 | 博物馆日均参观人次 | ≥100人次 | 时效指标 | 举办中兽医研学活动 | 11月前 | ||||
成本指标 | 设备维护维修 | ≤2万元/月 | 成本指标 | 物业管理费 | ≤30万元 | ||||
水费 | ≤2万元 | ||||||||
设备维护维修 | ≤10万元 | ||||||||
电费 | ≤10万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 宣传元亨中兽医文化 | 扩大元亨中兽医文化影响,科普相关文化知识 | 社会效益指标 | 宣传元亨中兽医文化 | 有所提升 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 打造六安特色文化旅游项目 | 增加媒体曝光机会,增加知名度,吸引群众及相关业务领域专家 | 可持续影响指标 | 打造六安特色文化旅游项目,增加知名度 | 持续影响 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
文件下载