六安市农业农村局2024年六安市农业技术推广工作经费项目支出预算绩效目标表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2024-02-07 09:33
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 保障运转类-六安市农业技术推广工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业农村局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 39.96 | 年度资金总额: | 21.22 | |||||
其中:财政拨款 | 39.96 | 其中:财政拨款 | 21.22 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2024年—2026年) | 年度目标 | |||||||
通过项目实施,承担全市农技推广体系建设。组织实施主要农作物、经济作物、农业生产投入品的新品种、新技术、新成果引进、试验、示范、推广与保护以及此类重大项目的落实工作。承担土壤肥料技术推广、农作物病虫草害防治、农药监管、农作物品种的管理和种子市场质量监管、“一村一品”、农业信息、农业产业扶贫、农民教育培训、农村实用人才培养等相关工作。推动我市优势特色产业向规模化、区域化、商品化、品牌化发展,提升我市农业种植技术水平,实现农业生产节本、提质、增收、增效。 |
通过项目实施,承担全市农技推广体系建设。组织实施主要农作物、经济作物、农业生产投入品的新品种、新技术、新成果引进、试验、示范、推广与保护以及此类重大项目的落实工作。承担土壤肥料技术推广、农作物病虫草害防治、农药监管、农作物品种的管理和种子市场质量监管、“一村一品”、农业信息、农业产业扶贫、农民教育培训、农村实用人才培养等相关工作。推动我市优势特色产业向规模化、区域化、商品化、品牌化发展,提升我市农业种植技术水平,实现农业生产节本、提质、增收、增效。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 土肥新产品、新技术示范试验 | 2个 | 数量指标 | 建立市级化肥减量增效示范区 | ≥2个 | |||
种子实验室仪器校准次数 | ≥4次 | 土肥新产品、新技术示范试验 | 2个 | ||||||
建立市级化肥减量增效示范区 | ≥2个 | 植保委托人工测报 | ≥200人次 | ||||||
植保委托人工测报 | ≥200人次 | 种子实验室仪器校准次数 | ≥4次 | ||||||
种质资源采集次数 | ≥240次 | 种质资源采集次数 | ≥240次 | ||||||
建设市级茶叶(水果)农药、化肥减量增效示范区 | ≥2个 | ||||||||
开展茶叶水果新品种、新装备、新技术试验示范 | ≥4个 | ||||||||
质量指标 | 完成种质资源采集 | 100% | 质量指标 | 示范区建设验收合格率 | ≥80% | ||||
完成种质资源鉴定 | ≥400批次 | ||||||||
时效指标 | 病虫害防治及时率 | ≤7工作日 | 时效指标 | 种质资源鉴定及时率 | ≤20个工作日 | ||||
种质资源鉴定及时率 | ≤20工作日 | 病虫害防治及时率 | ≤7个工作日 | ||||||
植保监测及时率 | ≤1工作日 | 植保监测及时率 | ≤1个工作日 | ||||||
完成植保点测报天数 | ≥200人次 | 田间纯度鉴定 | 11月底前完成 | ||||||
田间纯度鉴定 | 11月底前完成 | 完成植保点测报天数 | ≤200个工作日 | ||||||
成本指标 | 土肥新产品、新技术示范试验费用 | ≤1.5万元/个 | 成本指标 | 项目试验临时用工 | ≤90元/人 | ||||
种质资源采集费用 | ≤150元/次 | 土肥新产品、新技术示范试验费用 | ≤1.5万元/个 | ||||||
建立市级化肥减量增效示范区费用 | ≤1.5万元/个 | 种质资源采集费用 | ≤150元/次 | ||||||
项目试验临时用工 | ≤90元/人 | 建立市级化肥减量增效示范区费用 | ≤1.5万元/个 | ||||||
农作物病虫害防治所需药剂、药械购置费用 | ≥5000元/次 | 农作物病虫害防治所需药剂、药械购置费用 | ≤5000元/次 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 农作物病虫害绿色防控技术覆盖率得到提高 | ≥1% | 社会效益指标 | 农作物病虫害绿色防控技术覆盖率得到提高 | ≥1% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 良种覆盖率 | ≥98% | 可持续影响指标 | 良种覆盖率 | ≥98% | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层推广服务单位满意度 | ≥80% | 满意度指标 | 基层推广服务单位满意度 | ≥80% |
文件下载