六安市农业农村局2024年国企改制资金项目支出预算绩效目标表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市农业农村局发布时间:2024-04-03 09:36
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 国企改制资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [066]六安市农业农村局 | 实施单位 | 六安市农业农村局 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 4000.00 | 年度资金总额: | 4000.00 | |||||
其中:财政拨款 | 4000.00 | 其中:财政拨款 | 4000.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2024年—2024年) | 年度目标 | |||||||
主要解决种子公司历史遗留问题和农机公司改制 |
主要解决种子公司历史遗留问题和农机公司改制 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改制国企数量 | 2家 | 数量指标 | 改制国企数量 | 2家 | |||
质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | ||||
时效指标 | 资金支出时间 | 年度内 | 时效指标 | 资金支出时间 | 年度内 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤4000万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4000万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 解决种子公司历史遗留问题 | 解决历史遗留问题 | 社会效益指标 | 解决种子公司历史遗留问题 | 解决历史遗留问题 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 完成改制公司职工安置 | 完成改制公司职工安置 | 可持续影响指标 | 完成改制公司职工安置 | 完成改制公司职工安置 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |
文件下载